Расценки на печать предвыборных агитационных материалов ООО «Иннова»
| № | Наименование товара | цена (руб) |
| Сувенирная продукция | ||
| 1 | Кружка керамика белая 330мл премиум | 810 |
| 2 | Кружка керамика хамелеон черная премиум 330мл | 1080 |
| 3 | Футболка с нанесением 140г | 1125 |
| 5 | Бейсболка с нанесением | 832 |
| 6 | Шоппер с нанесением | 925 |
| 7 | Поло 200г с нанесением | 2300 |
| 8 | Свитшот 360г с нанесением | 2900 |
| 9 | Нашивка 100г | 390 |
| 10 | Лонгслив 145г с нанесением | 1560 |
| 14 | Воздушный шарик 30см с нанесением | 58 |
| 15 | Воздушный шар 90см с нанесением | 9100 |
| 16 | Бутылка для воды 600мл с нанесением | 1680 |
| 17 | Пакет полиэтиленовый 20х30 | 158 |
| 18 | Пакет полиэтиленовый 30х40 | 162 |
| 19 | Пакет полиэтиленовый 50х60 | 200 |
| 20 | Пакет полиэтиленовый 70х60 | 242 |
| 21 | Карандаш с нанесением | 77 |
| 22 | Ручка шариковая нанесение на клипе и корпусе | 120 |
| 23 | Ежедневник с теснением или УФ печатью | 2200 |
| Листовки (цена за 1000 ед.) | ||
| 24 | А5 4+0 130 гр. | 4800 |
| 25 | А5 4+0 170 гр. | 5400 |
| 26 | А5 4+0 300 гр. | 8980 |
| 27 | А5 4+4 130 гр. | 5030 |
| 28 | А5 4+4 170 гр. | 5740 |
| 29 | А5 4+4 300 гр. | 9380 |
| 30 | А4 4+0 130 гр. | 8330 |
| 31 | А4 4+0 170 гр. | 9492 |
| 32 | А4 4+0 300 гр. | 17600 |
| 33 | А4 4+4 130 гр. | 9300 |
| 34 | А4 4+4 170 гр. | 9900 |
| 35 | А4 4+4 300 гр. | 18400 |
| Буклет 1 фальц (цена за 1000 ед.) размер буклета в развороте | ||
| 36 | А5 4+4 130 гр. | 5800 |
| 37 | А5 4+4 170 гр. | 6420 |
| 38 | А5 4+4 300 гр. | 12490 |
| 39 | А4 4+4 130 гр. | 9280 |
| 40 | А4 4+4 170 гр. | 10620 |
| 41 | А4 4+4 300 гр. | 21520 |
| Буклет 2 фальца (лифлет) (цена за 1000 ед.) | ||
| 42 | А4 4+4 130 гр. | 9630 |
| 43 | А4 4+4 170 гр. | 10970 |
| 44 | А4 4+4 300 гр. | 23250 |
| Визитка (цена за 1000 ед.) | ||
| 45 | 90×50 4+0 300 гр. | 1900 |
| 46 | 90×50 4+4 300 гр. | 2200 |
| Календарь трио (цена за 100) | ||
| 47 | 292х210 4+0 | 22000 |
| Календарик карманный (цена за 1000 ед.) | ||
| 48 | 100×70 | 3200 |
| Бланки (цена за 1000 ед.) | ||
| 49 | А4 4+0 80 гр. | 7700 |
| 50 | А4 4+4 80 гр. | 8100 |
| Плакат (цена за 1000 ед.) | ||
| 51 | А3 4+0 130 гр. | 24300 |
| 52 | А3 4+0 170 гр. | 26500 |
| Брошюра на скобе (цена за 100) | ||
| 53 | А5 4+4 115 гр. 8 полос | 11956 |
| 54 | А5 4+4 115 гр. 16 полос | 18326 |
| 55 | А5 4+4 115 гр. 32 полосы | 46870 |
| 56 | А4 4+4 115 гр. 8 полос | 21665 |
| 57 | А4 4+4 115 гр. 16 полос | 50062 |
| 58 | А4 4+4 115 гр. 32 полосы | 86041 |
| Брошюра на скобе (цена за 1000 ед.) | ||
| 59 | А5 4+4 115 гр. 8 полос | 16520 |
| 60 | А5 4+4 115 гр. 16 полос | 27500 |
| 61 | А5 4+4 115 гр. 32 полосы | 34900 |
| 62 | А4 4+4 115 гр. 8 полос | 71051 |
| 63 | А4 4+4 115 гр. 16 полос | 91418 |
| 64 | А4 4+4 115 гр. 32 полосы | 153190 |
| Ролл-ап (цена за 1) | ||
| 65 | 85х200 | 14000 |
| Press wall (цена за 1) | ||
| 66 | 200/200 двойная конструкция joker | 30000 |
| 67 | 300/200 двойная конструкция joker | 38000 |
| Баннеры (цена за 1) | ||
| 68 | 2х2 4+0 литой баннер | 11500 |
* Окончательная стоимость зависит от тиража и сроков исполнения
*Возможны дополнительные услуги, стоимость и объем которых формируется по согласованию с клиентом.


