Расценки на печать предвыборных агитационных материалов ИП Петров Г.И.
| № | Наименование товара | цена (руб) | 
| Сувенирная продукция | ||
| 1 | Кружка керамика белая 330мл премиум | 600 | 
| 2 | Кружка керамика хамелеон черная премиум 330мл | 800 | 
| 3 | хлопок 100%, плотность 140 г/м²; джерси с нанесением | 900 | 
| 5 | Часы настенные, стекло, круг, глянцевые 200мм | 1200 | 
| 6 | Коастер резиновый, квадратный, 90х90х5 мм | 100 | 
| 7 | Коастер резиновый, круглый, d=100 мм h=5 мм | 100 | 
| 8 | Коастер резиновый, круглый, d=100 мм h=1,5 мм | 100 | 
| 9 | Коастер круг стекло d100мм h=4мм | 200 | 
| 10 | Брелок из нержавеющей стали «круг» d30мм (увеличенное ушко — D 7мм) | 170 | 
| 13 | Бейсболка | 650 | 
| 14 | Воздушный шарик 12″ с логотипом 1 цвет | 28 | 
| 15 | Ветровка с нанесением логотипа | 2500 | 
| 16 | Зонт с нанесением логотипа в один цвет | 1700 | 
| Листовки (цена за 1000 ед.) | ||
| 17 | А5 4+0 130 гр. | 3950 | 
| 18 | А5 4+0 170 гр. | 4660 | 
| 19 | А5 4+0 300 гр. | 7650 | 
| 20 | А5 4+4 130 гр. | 4500 | 
| 21 | А5 4+4 170 гр. | 4950 | 
| 22 | А5 4+4 300 гр. | 8050 | 
| 23 | А4 4+0 130 гр. | 7200 | 
| 24 | А4 4+0 170 гр. | 8180 | 
| 25 | А4 4+0 300 гр. | 14990 | 
| 26 | А4 4+4 130 гр. | 7350 | 
| 27 | А4 4+4 170 гр. | 8530 | 
| 28 | А4 4+4 300 гр. | 15700 | 
| Буклет 1 фальц (цена за 1000 ед.) размер буклета в развороте | ||
| 29 | А5 4+4 130 гр. | 4750 | 
| 30 | А5 4+4 170 гр. | 5500 | 
| 31 | А5 4+4 300 гр. | 10234 | 
| 32 | А4 4+4 130 гр. | 7800 | 
| 33 | А4 4+4 170 гр. | 8800 | 
| 34 | А4 4+4 300 гр. | 17900 | 
| Буклет 2 фальца (лифлет) (цена за 1000 ед.) | ||
| 35 | А4 4+4 130 гр. | 8250 | 
| 36 | А4 4+4 170 гр. | 9500 | 
| Визитка (цена за 1000 ед.) | ||
| 37 | 90×50 4+0 300 гр. | 1700 | 
| 38 | 90×50 4+4 300 гр. | 2000 | 
| Календарь трио (цена за 100) | ||
| 39 | 292х210 4+0 | 21100 | 
| Календарик карманный (цена за 1000 ед.) | ||
| 40 | 100×70 | 3120 | 
| Бланки (цена за 1000 ед.) | ||
| 41 | А4 4+0 90 гр. | 10700 | 
| 42 | А4 4+0 80 гр. | 4200 | 
| 43 | А4 4+4 80 гр. | 6000 | 
| Плакат (цена за 1000 ед.) | ||
| 44 | А3 4+0 130 гр. | 24300 | 
| 45 | А3 4+0 170 гр. | 26500 | 
| Брошюра на скобе (цена за 100) | ||
| 48 | А5 4+4 115 гр. 8 полос | 11956 | 
| 49 | А5 4+4 115 гр. 16 полос | 18326 | 
| 50 | А5 4+4 115 гр. 32 полосы | 46870 | 
| 51 | А4 4+4 115 гр. 8 полос | 21665 | 
| 52 | А4 4+4 115 гр. 16 полос | 50062 | 
| 53 | А4 4+4 115 гр. 32 полосы | 86041 | 
| Брошюра на скобе (цена за 1000 ед.) | ||
| 54 | А5 4+4 115 гр. 8 полос | 16520 | 
| 55 | А5 4+4 115 гр. 16 полос | 27500 | 
| 56 | А5 4+4 115 гр. 32 полосы | 34900 | 
| 57 | А4 4+4 115 гр. 8 полос | 71051 | 
| 58 | А4 4+4 115 гр. 16 полос | 91418 | 
| 59 | А4 4+4 115 гр. 32 полосы | 153190 | 
| Ролл-ап (цена за 1) | ||
| 60 | 85х200 | 12000 | 
| Press wall (цена за 1) | ||
| 61 | 60/210 | 16000 | 
| 62 | 80/210 | 17500 | 
| 63 | 300/200 | 25000 | 
| Баннеры (цена за 1) | ||
| 64 | 2х2 4+0 литой баннер | 6300 | 


